Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 27 110 070 Gemeindeteil Blochwitz
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
01561 | Lampertswalde | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
01561 | Lampertswalde | Blochwitz | Alte Hauptstr. | |||
01561 | Lampertswalde | Blochwitz | An der Gärtnerei | |||
01561 | Lampertswalde | Blochwitz | Brößnitzer Str. | |||
01561 | Lampertswalde | Blochwitz | Kmehlener Str. | |||
01561 | Lampertswalde | Blochwitz | Ringstr. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post