Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 27 110 100 Gemeindeteil Oelsnitz
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01561 | Lampertswalde | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01561 | Lampertswalde | Oelsnitz | Am Bach | |||
| 01561 | Lampertswalde | Oelsnitz | Am Kirchsteg | |||
| 01561 | Lampertswalde | Oelsnitz | Am Park | |||
| 01561 | Lampertswalde | Oelsnitz | Am Sportplatz | |||
| 01561 | Lampertswalde | Oelsnitz | Oelsnitzer Hauptstr. | |||
| 01561 | Lampertswalde | Oelsnitz | Parkstr. | |||
| 01561 | Lampertswalde | Oelsnitz | Siedlungsweg | |||
| 01561 | Lampertswalde | Oelsnitz | Straucher Weg | |||
| 01561 | Lampertswalde | Oelsnitz | Wiesenweg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post