Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 27 070 010 Gemeindeteil Althirschstein
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01594 | Hirschstein | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01594 | Hirschstein | Althirschstein | Bahraer Str. | |||
| 01594 | Hirschstein | Althirschstein | Berggasse | |||
| 01594 | Hirschstein | Althirschstein | Fährstr. | |||
| 01594 | Hirschstein | Althirschstein | Gosenweg | |||
| 01594 | Hirschstein | Althirschstein | Meißner Str. | |||
| 01594 | Hirschstein | Althirschstein | Siedlungsweg | |||
| 01594 | Hirschstein | Althirschstein | Ziegeleistr. | |||
| 01594 | Hirschstein | Althirschstein | Zur Alten Försterei |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post