Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 30 050 100 Gemeindeteil Sörnewitz
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
04758 | Cavertitz | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
04758 | Cavertitz | Sörnewitz | Bergstr. | |||
04758 | Cavertitz | Sörnewitz | Dorfstr. | |||
04758 | Cavertitz | Sörnewitz | Lichteberg | |||
04758 | Cavertitz | Sörnewitz | Möhla | |||
04758 | Cavertitz | Sörnewitz | Möhlaer Str. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post