Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 30 050 080 Gemeindeteil Schirmenitz
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
04758 | Cavertitz | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
04758 | Cavertitz | Schirmenitz | Am Stein | |||
04758 | Cavertitz | Schirmenitz | Auf dem Berg | |||
04758 | Cavertitz | Schirmenitz | Badstube | |||
04758 | Cavertitz | Schirmenitz | Dahlener Str. | |||
04758 | Cavertitz | Schirmenitz | Pfarrweg | |||
04758 | Cavertitz | Schirmenitz | Schulstr. | |||
04758 | Cavertitz | Schirmenitz | Strehlaer Str. | |||
04758 | Cavertitz | Schirmenitz | Winkel | |||
04758 | Cavertitz | Schirmenitz | Wohlauer Str. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post