Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 30 050 020 Gemeindeteil Bucha
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
04758 | Cavertitz | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
04758 | Cavertitz | Bucha | Am Entenberg | |||
04758 | Cavertitz | Bucha | Am Waldhof | |||
04758 | Cavertitz | Bucha | Am Wiesenhang | |||
04758 | Cavertitz | Bucha | August-Bebel-Str. | |||
04758 | Cavertitz | Bucha | Birkenweg | |||
04758 | Cavertitz | Bucha | Ernst-Thälmann-Str. | |||
04758 | Cavertitz | Bucha | Hofeholz | |||
04758 | Cavertitz | Bucha | K-Weg | |||
04758 | Cavertitz | Bucha | Schmannwitzer Str. | |||
04758 | Cavertitz | Bucha | Straße der Einheit |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post