Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 30 270 100 Gemeindeteil Wolteritz
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 04435 | Schkeuditz | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04435 | Schkeuditz | Wolteritz | Dorfstr. | |||
| 04435 | Schkeuditz | Wolteritz | Lemseler Str. | |||
| 04435 | Schkeuditz | Wolteritz | Mibragstr. | |||
| 04435 | Schkeuditz | Wolteritz | Neue Siedlung | |||
| 04435 | Schkeuditz | Wolteritz | Robastr. | |||
| 04435 | Schkeuditz | Wolteritz | Siedlung | |||
| 04435 | Schkeuditz | Wolteritz | Spielstr. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post