Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 30 270 030 Gemeindeteil Gerbisdorf
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 04435 | Schkeuditz | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04435 | Schkeuditz | Gerbisdorf | Am Feldrain | |||
| 04435 | Schkeuditz | Gerbisdorf | Kirchstr. | |||
| 04435 | Schkeuditz | Gerbisdorf | Kirschstr. | |||
| 04435 | Schkeuditz | Gerbisdorf | Mühlenstr. | |||
| 04435 | Schkeuditz | Gerbisdorf | Teichblick | |||
| 04435 | Schkeuditz | Gerbisdorf | Werbeliner Weg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post