Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 30 270 020 Gemeindeteil Freiroda
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 04435 | Schkeuditz | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04435 | Schkeuditz | Freiroda | Ackerweg | |||
| 04435 | Schkeuditz | Freiroda | Am Hirtenhaus | |||
| 04435 | Schkeuditz | Freiroda | An der Landebahn | |||
| 04435 | Schkeuditz | Freiroda | Hauptstr. | |||
| 04435 | Schkeuditz | Freiroda | Polygraphstr. | |||
| 04435 | Schkeuditz | Freiroda | Radefelder Str. | |||
| 04435 | Schkeuditz | Freiroda | Schkeuditzer Str. | |||
| 04435 | Schkeuditz | Freiroda | Schmale Str. | |||
| 04435 | Schkeuditz | Freiroda | Wellerstr. | |||
| 04435 | Schkeuditz | Freiroda | Windmühlenstr. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post