Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 30 140 050 Gemeindeteil Gotha
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 04838 | Jesewitz | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04838 | Jesewitz | Gotha | Am Hohlweg | |||
| 04838 | Jesewitz | Gotha | Am Ring | |||
| 04838 | Jesewitz | Gotha | Am Teich | |||
| 04838 | Jesewitz | Gotha | Groitzscher Str. | |||
| 04838 | Jesewitz | Gotha | Lindenstr. | |||
| 04838 | Jesewitz | Gotha | Nordstr. | |||
| 04838 | Jesewitz | Gotha | Zum Damm | |||
| 04838 | Jesewitz | Gotha | Zum Lindenhof |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post