Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 25 600 020 Gemeindeteil Leppersdorf
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
01454 | Wachau | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
01454 | Wachau | Leppersdorf | Alte Hauptstr. | |||
01454 | Wachau | Leppersdorf | Am Dreieck | |||
01454 | Wachau | Leppersdorf | An den Breiten | |||
01454 | Wachau | Leppersdorf | An der Kirche | |||
01454 | Wachau | Leppersdorf | August-Bebel-Str. | |||
01454 | Wachau | Leppersdorf | Badstr. | |||
01454 | Wachau | Leppersdorf | Bergweg | |||
01454 | Wachau | Leppersdorf | Dresdener Str. | |||
01454 | Wachau | Leppersdorf | Feldstr. | |||
01454 | Wachau | Leppersdorf | Im Grund | |||
01454 | Wachau | Leppersdorf | Kurzer Steg | |||
01454 | Wachau | Leppersdorf | Lichtenberger Str. | |||
01454 | Wachau | Leppersdorf | Mittelstr. | |||
01454 | Wachau | Leppersdorf | Mühlstr. | |||
01454 | Wachau | Leppersdorf | Pulsnitzer Str. | |||
01454 | Wachau | Leppersdorf | Ringstr. | |||
01454 | Wachau | Leppersdorf | Röderstr. | |||
01454 | Wachau | Leppersdorf | Röderwinkel | |||
01454 | Wachau | Leppersdorf | Waldstr. | |||
01454 | Wachau | Leppersdorf | Wiesenweg | |||
01454 | Wachau | Leppersdorf | Zum Waldblick | |||
01454 | Wachau | Leppersdorf | Zur Landwehr | |||
01454 | Wachau | Leppersdorf | Äußerer Ring |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post