Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 28 410 020 Gemeindeteil Blankenstein
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
01723 | Helbigsdorf-Blankenstein | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
01723 | Helbigsdorf-Blankenstein | Blankenstein | Alfred-Ranft-Weg | |||
01723 | Helbigsdorf-Blankenstein | Blankenstein | Alfred-Wetzig-Weg | |||
01723 | Helbigsdorf-Blankenstein | Blankenstein | Dorfstr. | |||
01723 | Helbigsdorf-Blankenstein | Blankenstein | Kirchweg | |||
01723 | Helbigsdorf-Blankenstein | Blankenstein | Lehmann's Berg | |||
01723 | Helbigsdorf-Blankenstein | Blankenstein | Leipziger Str. | |||
01723 | Helbigsdorf-Blankenstein | Blankenstein | Mühlenweg | |||
01723 | Helbigsdorf-Blankenstein | Blankenstein | Zu den Höfen |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post