Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 28 370 020 Gemeindeteil Pötzscha
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01829 | Stadt Wehlen | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01829 | Stadt Wehlen | Pötzscha | Bahnhofstr. | |||
| 01829 | Stadt Wehlen | Pötzscha | Bergweg | |||
| 01829 | Stadt Wehlen | Pötzscha | Dampfschiffstr. | |||
| 01829 | Stadt Wehlen | Pötzscha | Fährstr. | |||
| 01829 | Stadt Wehlen | Pötzscha | Obervogelgesanger Weg | |||
| 01829 | Stadt Wehlen | Pötzscha | Promenadenweg | |||
| 01829 | Stadt Wehlen | Pötzscha | Rathener Weg | |||
| 01829 | Stadt Wehlen | Pötzscha | Robert-Sterl-Str. | |||
| 01829 | Stadt Wehlen | Pötzscha | Saarstr. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post