Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 28 370 010 Gemeindeteil Dorf Wehlen
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01829 | Stadt Wehlen | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01829 | Stadt Wehlen | Dorf Wehlen | Basteistr. | |||
| 01829 | Stadt Wehlen | Dorf Wehlen | Feldgasse | |||
| 01829 | Stadt Wehlen | Dorf Wehlen | Herrenleitenweg | |||
| 01829 | Stadt Wehlen | Dorf Wehlen | Mittelweg | |||
| 01829 | Stadt Wehlen | Dorf Wehlen | Pirnaer Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0099 |
| 01829 | Stadt Wehlen | Dorf Wehlen | Pirnaer Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0098 |
| 01829 | Stadt Wehlen | Dorf Wehlen | Querweg | |||
| 01829 | Stadt Wehlen | Dorf Wehlen | Schulstr. | |||
| 01829 | Stadt Wehlen | Dorf Wehlen | Schustergasse | |||
| 01829 | Stadt Wehlen | Dorf Wehlen | Teichweg | |||
| 01829 | Stadt Wehlen | Dorf Wehlen | Vorwerkstr. | |||
| 01829 | Stadt Wehlen | Dorf Wehlen | Zeichner Weg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post