Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 28 250 040 Gemeindeteil Maxen
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01809 | Müglitztal | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01809 | Müglitztal | Maxen | Am Steinhügel | |||
| 01809 | Müglitztal | Maxen | An der Naturbühne | |||
| 01809 | Müglitztal | Maxen | Liliensteinblick | |||
| 01809 | Müglitztal | Maxen | Maxener Str. | |||
| 01809 | Müglitztal | Maxen | Sportplatz |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post