Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 28 070 020 Gemeindeteil Dohma
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01796 | Dohma | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01796 | Dohma | Dohma | Am Kirschberg | |||
| 01796 | Dohma | Dohma | Am Tunnel | |||
| 01796 | Dohma | Dohma | Bahretalstr. | |||
| 01796 | Dohma | Dohma | Hohe Str. | |||
| 01796 | Dohma | Dohma | Obere Siedlung | |||
| 01796 | Dohma | Dohma | Steinsägeweg | |||
| 01796 | Dohma | Dohma | Untere Siedlung | |||
| 01796 | Dohma | Dohma | Weinleite | |||
| 01796 | Dohma | Dohma | Zum Heideberg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post