Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 26 610 040 Gemeindeteil Hartau
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 02763 | Zittau | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02763 | Zittau | Hartau | An den Brüchen | |||
| 02763 | Zittau | Hartau | An der Pfaffenbach | |||
| 02763 | Zittau | Hartau | An der Ziegelei | |||
| 02763 | Zittau | Hartau | Einsiedel | |||
| 02763 | Zittau | Hartau | Hohle Gasse | |||
| 02763 | Zittau | Hartau | Härteltsweg | |||
| 02763 | Zittau | Hartau | Johannquelle | |||
| 02763 | Zittau | Hartau | Obere Dorfstr. | |||
| 02763 | Zittau | Hartau | Schulwiese | |||
| 02763 | Zittau | Hartau | Siedlerstr. | |||
| 02763 | Zittau | Hartau | Töpferblick | |||
| 02763 | Zittau | Hartau | Untere Dorfstr. | |||
| 02763 | Zittau | Hartau | Waldstr. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post