Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 26 140 020 Gemeindeteil Waltersdorf
Liste der erworbenen Rechte oder Titel
| Gültig von | 20.09.2005 |
|---|---|
| Recht | staatlich anerkannter Erholungsort |
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 02799 | Waltersdorf | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02799 | Waltersdorf | Waltersdorf | Am Butterberg | |||
| 02799 | Waltersdorf | Waltersdorf | Am Hauserberg | |||
| 02799 | Waltersdorf | Waltersdorf | Am Kirschhübel | |||
| 02799 | Waltersdorf | Waltersdorf | Am Sonneberg | |||
| 02799 | Waltersdorf | Waltersdorf | An der Lausche | |||
| 02799 | Waltersdorf | Waltersdorf | Auf der Heide | |||
| 02799 | Waltersdorf | Waltersdorf | August-Bebel-Str. | |||
| 02799 | Waltersdorf | Waltersdorf | Dorfstr. | |||
| 02799 | Waltersdorf | Waltersdorf | Friedrich-Schneider-Weg | |||
| 02799 | Waltersdorf | Waltersdorf | Goethestr. | |||
| 02799 | Waltersdorf | Waltersdorf | Hauptstr. | |||
| 02799 | Waltersdorf | Waltersdorf | Herrenwalder Str. | |||
| 02799 | Waltersdorf | Waltersdorf | Hirschweg | |||
| 02799 | Waltersdorf | Waltersdorf | Im Angstkorb | |||
| 02799 | Waltersdorf | Waltersdorf | Jonsdorfer Str. | |||
| 02799 | Waltersdorf | Waltersdorf | Mühlgässel | |||
| 02799 | Waltersdorf | Waltersdorf | Neu Sorge | |||
| 02799 | Waltersdorf | Waltersdorf | Schiffnerweg | |||
| 02799 | Waltersdorf | Waltersdorf | Schulgasse | |||
| 02799 | Waltersdorf | Waltersdorf | Windgasse |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post