Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 27 230 040 Gemeindeteil Jahnishausen
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01594 | Riesa | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01594 | Riesa | Jahnishausen | Am Sportplatz | |||
| 01594 | Riesa | Jahnishausen | Jahnatalstr. | |||
| 01594 | Riesa | Jahnishausen | Plantagenweg | |||
| 01594 | Riesa | Jahnishausen | Seerhausener Str. | |||
| 01594 | Riesa | Jahnishausen | Waldweg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post