Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 27 200 170 Gemeindeteil Porschütz
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
01561 | Priestewitz | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
01561 | Priestewitz | Porschütz | Blatterslebener Str. | |||
01561 | Priestewitz | Porschütz | Brunnenweg | |||
01561 | Priestewitz | Porschütz | Konsumstr. | |||
01561 | Priestewitz | Porschütz | Mühlbergstr. | |||
01561 | Priestewitz | Porschütz | Oberer Weg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post