Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 27 200 100 Gemeindeteil Kmehlen
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01561 | Priestewitz | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01561 | Priestewitz | Kmehlen | Am Pappelweg | |||
| 01561 | Priestewitz | Kmehlen | Am Ring | |||
| 01561 | Priestewitz | Kmehlen | Am Teich | |||
| 01561 | Priestewitz | Kmehlen | Dieraer Str. | |||
| 01561 | Priestewitz | Kmehlen | Gävernitzer Landstr. | |||
| 01561 | Priestewitz | Kmehlen | Hohle | |||
| 01561 | Priestewitz | Kmehlen | Laubacher Str. | |||
| 01561 | Priestewitz | Kmehlen | Wantewitzer Str. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post