Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 27 190 040 Gemeindeteil Leckwitz
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01612 | Diesbar-Seußlitz | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01612 | Diesbar-Seußlitz | Leckwitz | Am Kirschberg | |||
| 01612 | Diesbar-Seußlitz | Leckwitz | Am Rodeberg | |||
| 01612 | Diesbar-Seußlitz | Leckwitz | Birkenweg | |||
| 01612 | Diesbar-Seußlitz | Leckwitz | Dorfring | |||
| 01612 | Diesbar-Seußlitz | Leckwitz | Elbweg | |||
| 01612 | Diesbar-Seußlitz | Leckwitz | Fährweg | |||
| 01612 | Diesbar-Seußlitz | Leckwitz | Hauptstr. | |||
| 01612 | Diesbar-Seußlitz | Leckwitz | Querweg | |||
| 01612 | Diesbar-Seußlitz | Leckwitz | Rosenmühlenstr. | |||
| 01612 | Diesbar-Seußlitz | Leckwitz | Sandbergring | |||
| 01612 | Diesbar-Seußlitz | Leckwitz | Sandbergstr. | |||
| 01612 | Diesbar-Seußlitz | Leckwitz | Schiffersteg | |||
| 01612 | Diesbar-Seußlitz | Leckwitz | Winzerbergstr. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post