Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 27 190 100 Gemeindeteil Weißig
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01612 | Nünchritz | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01612 | Nünchritz | Weißig | Alte Bahnhofstr. | |||
| 01612 | Nünchritz | Weißig | Am Bahnhof | |||
| 01612 | Nünchritz | Weißig | Bauernring | |||
| 01612 | Nünchritz | Weißig | Kirchweg | |||
| 01612 | Nünchritz | Weißig | Mittelstr. | |||
| 01612 | Nünchritz | Weißig | Nünchritzer Str. | |||
| 01612 | Nünchritz | Weißig | Zur Hohen Str. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post