Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 27 190 090 Gemeindeteil Roda
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01612 | Nünchritz | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01612 | Nünchritz | Roda | Feldstr. | |||
| 01612 | Nünchritz | Roda | Grundstr. | |||
| 01612 | Nünchritz | Roda | Hauptstr. | |||
| 01612 | Nünchritz | Roda | Wiesenstr. | |||
| 01612 | Nünchritz | Roda | Wirtschaftsweg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post