Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 27 040 030 Gemeindeteil Radewitz
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01612 | Glaubitz | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01612 | Glaubitz | Radewitz | Am Schotenberg | |||
| 01612 | Glaubitz | Radewitz | Am Teich | |||
| 01612 | Glaubitz | Radewitz | Am Waldrand | |||
| 01612 | Glaubitz | Radewitz | Colmnitzer Weg | |||
| 01612 | Glaubitz | Radewitz | Erlenweg | |||
| 01612 | Glaubitz | Radewitz | Feldweg | |||
| 01612 | Glaubitz | Radewitz | Glaubitzer Str. | |||
| 01612 | Glaubitz | Radewitz | Marksiedlitzer Weg | |||
| 01612 | Glaubitz | Radewitz | Querweg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post