Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 26 300 030 Gemeindeteil Gersdorf
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 02829 | Markersdorf | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02829 | Markersdorf | Gersdorf | Am Kremsberg | |||
| 02829 | Markersdorf | Gersdorf | Am Wiesengrund | |||
| 02829 | Markersdorf | Gersdorf | Feldstr. | |||
| 02829 | Markersdorf | Gersdorf | Im Niederdorf | |||
| 02829 | Markersdorf | Gersdorf | Im Oberdorf | |||
| 02829 | Markersdorf | Gersdorf | Kleine Seite | |||
| 02829 | Markersdorf | Gersdorf | Lindenweg | |||
| 02829 | Markersdorf | Gersdorf | Schenkhäuser | |||
| 02829 | Markersdorf | Gersdorf | Seehäuser | ungerade Hausnummern | 0015 | 0017 |
| 02829 | Markersdorf | Gersdorf | Seehäuser | gerade Hausnummern | 0016 | 0016 |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post