Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 25 590 030 Gemeindeteil Weifa
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01904 | Steinigtwolmsdorf | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01904 | Steinigtwolmsdorf | Weifa | Am Hang | |||
| 01904 | Steinigtwolmsdorf | Weifa | Dorfwiese | |||
| 01904 | Steinigtwolmsdorf | Weifa | Hauptstr. | |||
| 01904 | Steinigtwolmsdorf | Weifa | Kammweg | |||
| 01904 | Steinigtwolmsdorf | Weifa | Lindenstr. | |||
| 01904 | Steinigtwolmsdorf | Weifa | Pestalozzistr. | |||
| 01904 | Steinigtwolmsdorf | Weifa | Wilthener Weg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post