Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 26 110 130 Gemeindeteil Schlauroth
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 02827 | Görlitz | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02827 | Görlitz | Schlauroth | Dorfstr. | |||
| 02827 | Görlitz | Schlauroth | Dr.-Alfons-Maria-Wachsmann-Siedlung | |||
| 02827 | Görlitz | Schlauroth | Görlitzer Str. | |||
| 02827 | Görlitz | Schlauroth | Holtendorfer Str. | |||
| 02827 | Görlitz | Schlauroth | Kirchweg | |||
| 02827 | Görlitz | Schlauroth | Kleine Seite | |||
| 02827 | Görlitz | Schlauroth | Rotdornweg | |||
| 02827 | Görlitz | Schlauroth | Schlaurother Allee | |||
| 02827 | Görlitz | Schlauroth | Schlaurother Str. | ungerade Hausnummern | 0033 | 0999 |
| 02827 | Görlitz | Schlauroth | Schlaurother Str. | gerade Hausnummern | 0038 | 0998 |
| 02827 | Görlitz | Schlauroth | Siedlung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post