Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 26 110 120 Gemeindeteil Tauchritz
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 02827 | Görlitz | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02827 | Görlitz | Tauchritz | Am Wasserschloss | |||
| 02827 | Görlitz | Tauchritz | Berzdorfer Str. | |||
| 02827 | Görlitz | Tauchritz | Kirchplatz | |||
| 02827 | Görlitz | Tauchritz | Lorenzstr. | |||
| 02827 | Görlitz | Tauchritz | Mühlgasse | |||
| 02827 | Görlitz | Tauchritz | Tauchritzer Str. | |||
| 02827 | Görlitz | Tauchritz | Viehweg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post