Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 24 130 010 Gemeindeteil Burkersdorf
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 08107 | Kirchberg | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08107 | Kirchberg | Burkersdorf | Am Hohen Forst | |||
| 08107 | Kirchberg | Burkersdorf | Nebenstr. | |||
| 08107 | Kirchberg | Burkersdorf | Querstr. | |||
| 08107 | Kirchberg | Burkersdorf | Saupersdorfer Weg | |||
| 08107 | Kirchberg | Burkersdorf | Schneeberger Str. | gerade Hausnummern | 0008 | 0998 |
| 08107 | Kirchberg | Burkersdorf | Schneeberger Str. | ungerade Hausnummern | 0021 | 0999 |
| 08107 | Kirchberg | Burkersdorf | Staudenhäuser | |||
| 08107 | Kirchberg | Burkersdorf | Waldweg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post