Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 23 290 040 Gemeindeteil Poppengrün
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 08223 | Neustadt/Vogtl. | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08223 | Neustadt/Vogtl. | Poppengrün | Bergener Str. | |||
| 08223 | Neustadt/Vogtl. | Poppengrün | Forstweg | |||
| 08223 | Neustadt/Vogtl. | Poppengrün | Hinterer Weg | |||
| 08223 | Neustadt/Vogtl. | Poppengrün | Oelsnitzer Str. | ungerade Hausnummern | 0071 | 0999 |
| 08223 | Neustadt/Vogtl. | Poppengrün | Oelsnitzer Str. | gerade Hausnummern | 0086 | 0998 |
| 08223 | Neustadt/Vogtl. | Poppengrün | Schönecker Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0015 |
| 08223 | Neustadt/Vogtl. | Poppengrün | Schönecker Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0008 |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post