Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 24 280 020 Gemeindeteil Lobsdorf
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 09356 | St. Egidien | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09356 | St. Egidien | Lobsdorf | Berggasse | |||
| 09356 | St. Egidien | Lobsdorf | Glauchauer Landstr. | |||
| 09356 | St. Egidien | Lobsdorf | Hohlweg | |||
| 09356 | St. Egidien | Lobsdorf | Kirchweg | |||
| 09356 | St. Egidien | Lobsdorf | Obere Dorfstr. | |||
| 09356 | St. Egidien | Lobsdorf | St.-Egidiener-Str. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post