14 1 61 000 Kreisfreie Stadt Chemnitz, Stadt (01.01.1999 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 244 310 |
Bevölkerung männlich | 117 081 |
Fläche in m² | 220 853 005 |
14 1 71 Landkreis Annaberg (31.12.1995 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 81 078 |
Bevölkerung männlich | 39 561 |
Fläche in m² | 438 169 386 |
14 1 73 Landkreis Chemnitzer Land (01.01.1999 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 130 639 |
Bevölkerung männlich | 63 342 |
Fläche in m² | 335 473 190 |
14 1 77 Landkreis Freiberg (01.07.1997 - 31.01.2003)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 149 804 |
Bevölkerung männlich | 73 426 |
Fläche in m² | 913 552 807 |
14 1 81 Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis (01.07.1997 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 86 235 |
Bevölkerung männlich | 42 708 |
Fläche in m² | 595 375 970 |
14 1 82 Landkreis Mittweida (01.01.1999 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 127 179 |
Bevölkerung männlich | 62 377 |
Fläche in m² | 773 819 523 |
14 1 88 Landkreis Stollberg (01.01.1997 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 86 601 |
Bevölkerung männlich | 42 401 |
Fläche in m² | 266 490 029 |
14 2 62 000 Kreisfreie Stadt Dresden, Stadt (01.01.2001 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 508 398 |
Bevölkerung männlich | 247 964 |
Fläche in m² | 328 306 502 |
14 2 80 Landkreis Meißen (01.01.1999 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 147 897 |
Bevölkerung männlich | 72 283 |
Fläche in m² | 631 691 284 |
14 2 85 Landkreis Riesa-Großenhain (31.12.1995 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 110 152 |
Bevölkerung männlich | 54 447 |
Fläche in m² | 820 701 808 |
14 2 87 Landkreis Sächsische Schweiz (01.01.1999 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 136 252 |
Bevölkerung männlich | 67 029 |
Fläche in m² | 887 925 309 |
14 2 90 Landkreis Weißeritzkreis (01.01.1999 - 31.01.2003)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 124 155 |
Bevölkerung männlich | 61 488 |
Fläche in m² | 765 625 264 |
14 3 65 000 Kreisfreie Stadt Leipzig, Stadt (01.01.2001 - 30.04.2005)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 498 491 |
Bevölkerung männlich | 240 818 |
Fläche in m² | 297 595 199 |
14 3 74 Landkreis Delitzsch (01.01.2000 - 30.06.2005)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 123 888 |
Bevölkerung männlich | 61 313 |
Fläche in m² | 852 161 630 |
14 3 75 Landkreis Döbeln (31.12.1995 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 70 169 |
Bevölkerung männlich | 34 480 |
Fläche in m² | 424 679 017 |
14 3 79 Landkreis Leipziger Land (01.01.2000 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 144 548 |
Bevölkerung männlich | 71 013 |
Fläche in m² | 752 265 951 |
14 3 83 Landkreis Muldentalkreis (01.01.1999 - 30.04.2005)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 132 590 |
Bevölkerung männlich | 65 078 |
Fläche in m² | 893 730 195 |
14 3 89 Landkreis Torgau-Oschatz (31.12.1995 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 92 935 |
Bevölkerung männlich | 46 004 |
Fläche in m² | 1 167 619 961 |