Regionaleinheiten-Details
Angaben für 1560 Amtsgerichtsbezirk Leipzig
14 0 65 000 Kreisfreie Stadt Leipzig, Stadt (01.08.1994 - 31.12.1994)
14 0 79 040 Gemeinde Baalsdorf (01.08.1994 - 30.06.1995)
14 0 79 070 Gemeinde Bienitz (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 090 Gemeinde Böhlitz-Ehrenberg (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 110 Gemeinde Borsdorf (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 160 Gemeinde Engelsdorf (01.08.1994 - 30.06.1995)
14 0 79 200 Gemeinde Frankenheim (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 270 Gemeinde Großdeuben (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 280 Gemeinde Großlehna (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 290 Gemeinde Großpösna (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 330 Gemeinde Holzhausen (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 350 Gemeinde Kitzen (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 380 Gemeinde Kulkwitz (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 390 Gemeinde Lausen (01.08.1994 - 31.12.1994)
14 0 79 400 Gemeinde Liebertwolkwitz (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 410 Gemeinde Lindenthal (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 440 Gemeinde Lützschena-Stahmeln (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 450 Gemeinde Markkleeberg, Stadt (01.08.1994 - 31.07.1995)
14 0 79 460 Gemeinde Markranstädt, Stadt (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 470 Gemeinde Miltitz (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 490 Gemeinde Mölkau (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 570 Gemeinde Panitzsch (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 590 Gemeinde Plaußig (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 600 Gemeinde Podelwitz (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 680 Gemeinde Schkeuditz, Stadt (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 690 Gemeinde Seehausen (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 700 Gemeinde Störmthal (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 710 Gemeinde Taucha, Stadt (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 730 Gemeinde Wiederitzsch (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 750 Gemeinde Zwenkau, Stadt (01.08.1994 - 30.12.1995)
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 034 |
| Fläche in m² | 3 904 142 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 869 |
| Fläche in m² | 24 117 706 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 7 814 |
| Fläche in m² | 8 659 062 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 465 |
| Fläche in m² | 6 262 674 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 6 516 |
| Fläche in m² | 8 332 402 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 451 |
| Fläche in m² | 4 609 990 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 536 |
| Fläche in m² | 5 899 132 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 185 |
| Fläche in m² | 12 028 847 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 193 |
| Fläche in m² | 12 057 536 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 5 300 |
| Fläche in m² | 12 904 065 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 861 |
| Fläche in m² | 10 721 669 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 515 |
| Fläche in m² | 5 965 263 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 397 |
| Fläche in m² | 2 385 273 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 355 |
| Fläche in m² | 9 267 725 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 267 |
| Fläche in m² | 12 814 929 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 843 |
| Fläche in m² | 9 988 754 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 19 541 |
| Fläche in m² | 20 594 137 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 8 259 |
| Fläche in m² | 9 128 540 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 277 |
| Fläche in m² | 3 034 239 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 981 |
| Fläche in m² | 5 212 158 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 321 |
| Fläche in m² | 9 298 637 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 516 |
| Fläche in m² | 4 707 293 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 614 |
| Fläche in m² | 6 562 811 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 14 012 |
| Fläche in m² | 22 963 147 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 220 |
| Fläche in m² | 17 960 831 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 681 |
| Fläche in m² | 23 590 927 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 12 703 |
| Fläche in m² | 33 121 733 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 841 |
| Fläche in m² | 5 810 246 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 8 055 |
| Fläche in m² | 36 716 061 |
14 3 74 290 010 Gemeindeteil Podelwitz (01.01.1999 - 30.06.2005)
14 3 74 315 050 Gemeindeteil Kursdorf (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 3 74 315 070 Gemeindeteil Schkeuditz (01.01.1999 - 30.06.2007)
14 3 74 315 090 Gemeindeteil Dölzig (01.01.2000 - 31.07.2008)
14 3 74 315 100 Gemeindeteil Kleinliebenau (01.01.2000 - 30.06.2005)
14 3 74 345 Gemeinde Taucha, Stadt (01.01.1999 - 30.09.2003)
14 3 79 080 030 Gemeindeteil Großdeuben (01.07.1997 - 31.07.2008)
14 3 79 280 Gemeinde Großlehna (01.01.1996 - 31.12.2005)
14 3 79 290 010 Gemeindeteil Großpösna (01.01.1997 - 31.07.2008)
14 3 79 290 020 Gemeindeteil Güldengossa (01.01.1996 - 31.07.2008)
14 3 79 290 030 Gemeindeteil Gruna (01.01.1996 - 31.07.2008)
14 3 79 290 040 Gemeindeteil Seifertshain (01.01.1996 - 31.07.2008)
14 3 79 290 050 Gemeindeteil Störmthal (01.01.1996 - 31.07.2008)
14 3 79 350 Gemeinde Kitzen (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 3 79 450 Gemeinde Markkleeberg, Stadt (01.09.2000 - 31.07.2008)
14 3 79 460 Gemeinde Markranstädt, Stadt (01.01.2000 - 30.09.2003)
14 3 79 750 010 Gemeindeteil Großdalzig (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 3 79 750 020 Gemeindeteil Kleindalzig (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 3 79 750 030 Gemeindeteil Löbschütz (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 3 79 750 040 Gemeindeteil Tellschütz (01.04.1996 - 31.07.2008)
14 3 79 750 050 Gemeindeteil Zitzschen (01.04.1996 - 31.07.2008)
14 3 79 750 060 Gemeindeteil Zwenkau (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 3 83 055 Gemeinde Borsdorf (01.01.1999 - 30.04.2005)
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 14 644 |
| Bevölkerung männlich | 7 069 |
| Fläche in m² | 33 129 131 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 2 500 |
| Bevölkerung männlich | 1 260 |
| Fläche in m² | 12 034 480 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 1 966 |
| Bevölkerung männlich | 1 035 |
| Fläche in m² | 26 940 235 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 23 962 |
| Bevölkerung männlich | 11 517 |
| Fläche in m² | 31 354 392 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 13 050 |
| Bevölkerung männlich | 6 326 |
| Fläche in m² | 46 227 021 |
| Typ | Wert |
|---|---|
| Bevölkerung insgesamt | 8 389 |
| Bevölkerung männlich | 4 064 |
| Fläche in m² | 15 563 210 |