14 3 74 290 010 Gemeindeteil Podelwitz (01.01.1999 - 30.06.2005)
14 3 74 315 050 Gemeindeteil Kursdorf (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 3 74 315 070 Gemeindeteil Schkeuditz (01.01.1999 - 30.06.2007)
14 3 74 315 090 Gemeindeteil Dölzig (01.01.2000 - 31.07.2008)
14 3 74 315 100 Gemeindeteil Kleinliebenau (01.01.2000 - 30.06.2005)
14 3 74 345 Gemeinde Taucha, Stadt (01.01.1999 - 30.09.2003)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 14 578 |
Bevölkerung männlich | 6 961 |
Fläche in m² | 33 127 737 |
14 3 79 080 030 Gemeindeteil Großdeuben (01.07.1997 - 31.07.2008)
14 3 79 280 Gemeinde Großlehna (01.01.1996 - 31.12.2005)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 2 231 |
Fläche in m² | 12 027 588 |
14 3 79 290 010 Gemeindeteil Großpösna (01.01.1997 - 31.07.2008)
14 3 79 290 020 Gemeindeteil Güldengossa (01.01.1996 - 31.07.2008)
14 3 79 290 030 Gemeindeteil Gruna (01.01.1996 - 31.07.2008)
14 3 79 290 040 Gemeindeteil Seifertshain (01.01.1996 - 31.07.2008)
14 3 79 290 050 Gemeindeteil Störmthal (01.01.1996 - 31.07.2008)
14 3 79 350 Gemeinde Kitzen (31.12.1995 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 1 865 |
Fläche in m² | 26 927 771 |
14 3 79 450 Gemeinde Markkleeberg, Stadt (01.09.2000 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 23 131 |
Bevölkerung männlich | 11 199 |
Fläche in m² | 31 356 556 |
14 3 79 460 Gemeinde Markranstädt, Stadt (01.01.2000 - 30.09.2003)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 12 891 |
Bevölkerung männlich | 6 212 |
Fläche in m² | 46 226 601 |
14 3 79 750 010 Gemeindeteil Großdalzig (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 3 79 750 020 Gemeindeteil Kleindalzig (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 3 79 750 030 Gemeindeteil Löbschütz (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 3 79 750 040 Gemeindeteil Tellschütz (01.04.1996 - 31.07.2008)
14 3 79 750 050 Gemeindeteil Zitzschen (01.04.1996 - 31.07.2008)
14 3 79 750 060 Gemeindeteil Zwenkau (01.01.1999 - 31.07.2008)
14 3 83 055 Gemeinde Borsdorf (01.01.1999 - 30.04.2005)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 7 956 |
Bevölkerung männlich | 3 798 |
Fläche in m² | 15 563 602 |