Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 22 080 430 Gemeindeteil Simselwitz
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 04720 | Döbeln | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04720 | Döbeln | Simselwitz | Am Wasserwerk | |||
| 04720 | Döbeln | Simselwitz | An der Kirche | |||
| 04720 | Döbeln | Simselwitz | An der Linde | |||
| 04720 | Döbeln | Simselwitz | Dr.-Fankhänel-Str. | |||
| 04720 | Döbeln | Simselwitz | Mühlweg | |||
| 04720 | Döbeln | Simselwitz | Zur Feldscheune |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post