Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 21 495 100 Gemeindeteil Reifland
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
09514 | Lengefeld | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
09514 | Lengefeld | Reifland | An der Talsperre | |||
09514 | Lengefeld | Reifland | Dorfstr. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0065 |
09514 | Lengefeld | Reifland | Dorfstr. | gerade Hausnummern | 0002 | 0050 |
09514 | Lengefeld | Reifland | Eppendorfer Str. | |||
09514 | Lengefeld | Reifland | Lippersdorfer Str. | |||
09514 | Lengefeld | Reifland | Rauenstein | ungerade Hausnummern | 0031 | 0999 |
09514 | Lengefeld | Reifland | Rauenstein | gerade Hausnummern | 0032 | 0998 |
09514 | Lengefeld | Reifland | Vogelmühle | |||
09514 | Lengefeld | Reifland | Wartburg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post