Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 27 100 300 Gemeindeteil Munzig
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
01665 | Klipphausen | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
01665 | Klipphausen | Munzig | Am Dorfbach | |||
01665 | Klipphausen | Munzig | Buschhaus | |||
01665 | Klipphausen | Munzig | Erzweg | |||
01665 | Klipphausen | Munzig | Lämmerberg | |||
01665 | Klipphausen | Munzig | Munziger Bergstr. | |||
01665 | Klipphausen | Munzig | Munziger Hauptstr. | |||
01665 | Klipphausen | Munzig | Obermunzig | |||
01665 | Klipphausen | Munzig | Schäferei |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post