Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 23 245 030 Gemeindeteil Jägersgrün
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
08262 | Muldenhammer | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
08262 | Muldenhammer | Jägersgrün | Am Hochmoor | |||
08262 | Muldenhammer | Jägersgrün | Auerbacher Str. | |||
08262 | Muldenhammer | Jägersgrün | Dorfstr. | |||
08262 | Muldenhammer | Jägersgrün | Klingenthaler Str. | ungerade Hausnummern | 0051 | 0075 |
08262 | Muldenhammer | Jägersgrün | Klingenthaler Str. | gerade Hausnummern | 0052 | 0074 |
08262 | Muldenhammer | Jägersgrün | Klingenthaler Str. | ungerade Hausnummern | 0089 | 0999 |
08262 | Muldenhammer | Jägersgrün | Klingenthaler Str. | gerade Hausnummern | 0090 | 0998 |
08262 | Muldenhammer | Jägersgrün | Thierbergstr. | |||
08262 | Muldenhammer | Jägersgrün | Zur Försterei |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post