Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 30 300 080 Gemeindeteil Sehlis
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 04425 | Taucha | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04425 | Taucha | Sehlis | An der Schmiede | |||
| 04425 | Taucha | Sehlis | Cunnersdorfer Str. | |||
| 04425 | Taucha | Sehlis | Gutsweg | |||
| 04425 | Taucha | Sehlis | Lindenwinkel | |||
| 04425 | Taucha | Sehlis | Sehliser Str. | gerade Hausnummern | 0004 | 0004 |
| 04425 | Taucha | Sehlis | Sehliser Str. | gerade Hausnummern | 0006 | 0998 |
| 04425 | Taucha | Sehlis | Sehliser Str. | ungerade Hausnummern | 0011 | 0999 |
| 04425 | Taucha | Sehlis | Treesenweg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post