Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 30 300 040 Gemeindeteil Merkwitz
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 04425 | Taucha | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04425 | Taucha | Merkwitz | Alte Salzstr. | |||
| 04425 | Taucha | Merkwitz | Am Park | |||
| 04425 | Taucha | Merkwitz | Am Ring | |||
| 04425 | Taucha | Merkwitz | An der Mühle Merkwitz | |||
| 04425 | Taucha | Merkwitz | Schmale Gasse | |||
| 04425 | Taucha | Merkwitz | Schulgasse | |||
| 04425 | Taucha | Merkwitz | Seegeritzer Str. | |||
| 04425 | Taucha | Merkwitz | Thomas-Müntzer-Weg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post