Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 25 530 020 Gemeindeteil Putzkau
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01877 | Schmölln-Putzkau | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01877 | Schmölln-Putzkau | Putzkau | Am Heydelberg | |||
| 01877 | Schmölln-Putzkau | Putzkau | Am Viadukt | |||
| 01877 | Schmölln-Putzkau | Putzkau | An der Wesenitz | |||
| 01877 | Schmölln-Putzkau | Putzkau | Brauereistr. | |||
| 01877 | Schmölln-Putzkau | Putzkau | Dammweg | |||
| 01877 | Schmölln-Putzkau | Putzkau | Dresdener Str. | |||
| 01877 | Schmölln-Putzkau | Putzkau | Mühlenstr. | |||
| 01877 | Schmölln-Putzkau | Putzkau | Neubaustr. | |||
| 01877 | Schmölln-Putzkau | Putzkau | Neukircher Str. | |||
| 01877 | Schmölln-Putzkau | Putzkau | Neustädter Str. | |||
| 01877 | Schmölln-Putzkau | Putzkau | Ottendorfer Str. | |||
| 01877 | Schmölln-Putzkau | Putzkau | Querstr. | |||
| 01877 | Schmölln-Putzkau | Putzkau | Ringstr. | |||
| 01877 | Schmölln-Putzkau | Putzkau | Schenkhäuserstr. | |||
| 01877 | Schmölln-Putzkau | Putzkau | Schmöllner Str. | |||
| 01877 | Schmölln-Putzkau | Putzkau | Schulstr. | |||
| 01877 | Schmölln-Putzkau | Putzkau | Siedlerstr. | |||
| 01877 | Schmölln-Putzkau | Putzkau | Steinweg | |||
| 01877 | Schmölln-Putzkau | Putzkau | Uferweg | |||
| 01877 | Schmölln-Putzkau | Putzkau | Ziegelbergstr. | |||
| 01877 | Schmölln-Putzkau | Putzkau | Zittauer Str. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post