Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 24 210 020 Gemeindeteil Lauterbach
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 08459 | Neukirchen/Pleiße | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08459 | Neukirchen/Pleiße | Lauterbach | Am Schloß | |||
| 08459 | Neukirchen/Pleiße | Lauterbach | Bergstr. | |||
| 08459 | Neukirchen/Pleiße | Lauterbach | Dorfstr. | |||
| 08459 | Neukirchen/Pleiße | Lauterbach | Lauterbacher Hain | |||
| 08459 | Neukirchen/Pleiße | Lauterbach | Lauterbacher Hauptstr. | |||
| 08459 | Neukirchen/Pleiße | Lauterbach | Schänkenberg | |||
| 08459 | Neukirchen/Pleiße | Lauterbach | Tannengrund |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post