Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 24 210 010 Gemeindeteil Dänkritz
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 08459 | Neukirchen/Pleiße | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08459 | Neukirchen/Pleiße | Dänkritz | Am Steinberg | |||
| 08459 | Neukirchen/Pleiße | Dänkritz | Crimmitschauer Str. | |||
| 08459 | Neukirchen/Pleiße | Dänkritz | Hartmannsdorfer Str. | |||
| 08459 | Neukirchen/Pleiße | Dänkritz | Talblick | |||
| 08459 | Neukirchen/Pleiße | Dänkritz | Talstr. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post