Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 23 170 040 Gemeindeteil Pechtelsgrün
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 08485 | Lengenfeld | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08485 | Lengenfeld | Pechtelsgrün | Am Höllberg | |||
| 08485 | Lengenfeld | Pechtelsgrün | Badweg | |||
| 08485 | Lengenfeld | Pechtelsgrün | Bergstr. | |||
| 08485 | Lengenfeld | Pechtelsgrün | Gehöftweg | |||
| 08485 | Lengenfeld | Pechtelsgrün | Höllstr. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0019 |
| 08485 | Lengenfeld | Pechtelsgrün | Höllstr. | gerade Hausnummern | 0002 | 0024 |
| 08485 | Lengenfeld | Pechtelsgrün | Irfersgrüner Str. | |||
| 08485 | Lengenfeld | Pechtelsgrün | Irfersgrüner Weg | |||
| 08485 | Lengenfeld | Pechtelsgrün | Lehnweg | |||
| 08485 | Lengenfeld | Pechtelsgrün | Pechtelsgrüner Hauptstr. | |||
| 08485 | Lengenfeld | Pechtelsgrün | Plohner Str. | |||
| 08485 | Lengenfeld | Pechtelsgrün | Siedlung | |||
| 08485 | Lengenfeld | Pechtelsgrün | Waldfrieden |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post