Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 11 000 910 Gemeindeteil Kaßberg
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
09112 | Chemnitz | Zustellung |
09113 | Chemnitz | Zustellung |
09116 | Chemnitz | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
09112 | Chemnitz | Kaßberg | Agricolastr. | |||
09112 | Chemnitz | Kaßberg | Ahornstr. | |||
09112 | Chemnitz | Kaßberg | Andrestr. | |||
09112 | Chemnitz | Kaßberg | Barbarossastr. | |||
09112 | Chemnitz | Kaßberg | Borssendorfstr. | |||
09112 | Chemnitz | Kaßberg | Emil-Rosenow-Str. | |||
09112 | Chemnitz | Kaßberg | Enzmannstr. | |||
09112 | Chemnitz | Kaßberg | Erich-Mühsam-Str. | |||
09112 | Chemnitz | Kaßberg | Eulitzstr. | |||
09112 | Chemnitz | Kaßberg | Franz-Mehring-Str. | |||
09112 | Chemnitz | Kaßberg | Georg-Landgraf-Str. | |||
09112 | Chemnitz | Kaßberg | Gerhart-Hauptmann-Platz | |||
09112 | Chemnitz | Kaßberg | Gerichtsstr. | |||
09112 | Chemnitz | Kaßberg | Heinrich-Beck-Str. | |||
09112 | Chemnitz | Kaßberg | Henriettenstr. | |||
09112 | Chemnitz | Kaßberg | Hoffmannstr. | |||
09112 | Chemnitz | Kaßberg | Hohe Str. | |||
09112 | Chemnitz | Kaßberg | Horst-Menzel-Str. | |||
09112 | Chemnitz | Kaßberg | Hübschmannstr. | |||
09112 | Chemnitz | Kaßberg | Kanzlerstr. | |||
09112 | Chemnitz | Kaßberg | Kaßbergstr. | |||
09112 | Chemnitz | Kaßberg | Leonhardtstr. | |||
09112 | Chemnitz | Kaßberg | Marianne-Brandt-Str. | |||
09112 | Chemnitz | Kaßberg | Michaelstr. | gerade Hausnummern | 0002 | 0008 |
09112 | Chemnitz | Kaßberg | Pornitzstr. | |||
09112 | Chemnitz | Kaßberg | Puschkinstr. | |||
09112 | Chemnitz | Kaßberg | Reichsstr. | |||
09112 | Chemnitz | Kaßberg | Rudolf-Breitscheid-Str. | |||
09112 | Chemnitz | Kaßberg | Rudolf-Marek-Str. | |||
09112 | Chemnitz | Kaßberg | Stephanplatz | |||
09112 | Chemnitz | Kaßberg | Theodor-Lessing-Str. | |||
09112 | Chemnitz | Kaßberg | Uhlichstr. | |||
09112 | Chemnitz | Kaßberg | Ulmenstr. | |||
09112 | Chemnitz | Kaßberg | Walter-Oertel-Str. | |||
09112 | Chemnitz | Kaßberg | Weststr. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0075 |
09112 | Chemnitz | Kaßberg | Weststr. | gerade Hausnummern | 0002 | 0082 |
09112 | Chemnitz | Kaßberg | Wielandstr. | |||
09112 | Chemnitz | Kaßberg | Zwickauer Str. | gerade Hausnummern | 0040 | 0116 |
09112 | Chemnitz | Kaßberg | Zwickauer Str. | ungerade Hausnummern | 0075 | 0125 |
09113 | Chemnitz | Kaßberg | Beyerstr. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0003 |
09113 | Chemnitz | Kaßberg | Borssenanger | |||
09113 | Chemnitz | Kaßberg | Hartmannstr. | ungerade Hausnummern | 0045 | 0045 |
09113 | Chemnitz | Kaßberg | Limbacher Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0081 |
09113 | Chemnitz | Kaßberg | Limbacher Str. | gerade Hausnummern | 0050 | 0088 |
09113 | Chemnitz | Kaßberg | Matthesstr. | gerade Hausnummern | 0084 | 0998 |
09113 | Chemnitz | Kaßberg | Matthesstr. | ungerade Hausnummern | 0087 | 0999 |
09116 | Chemnitz | Kaßberg | Limbacher Str. | ungerade Hausnummern | 0083 | 0099 |
09116 | Chemnitz | Kaßberg | Limbacher Str. | gerade Hausnummern | 0094 | 0110 |
09116 | Chemnitz | Kaßberg | Michaelstr. | gerade Hausnummern | 0040 | 0998 |
09116 | Chemnitz | Kaßberg | Weststr. | ungerade Hausnummern | 0077 | 0107 |
09116 | Chemnitz | Kaßberg | Weststr. | gerade Hausnummern | 0086 | 0092 |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post