Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 11 000 130 Gemeindeteil Borna-Heinersdorf
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
09114 | Chemnitz | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
09114 | Chemnitz | Borna-Heinersdorf | Abendleite | |||
09114 | Chemnitz | Borna-Heinersdorf | Am Bahrebach | |||
09114 | Chemnitz | Borna-Heinersdorf | Am Bahrehang | |||
09114 | Chemnitz | Borna-Heinersdorf | Am Küchwald | |||
09114 | Chemnitz | Borna-Heinersdorf | Am Rosenhag | |||
09114 | Chemnitz | Borna-Heinersdorf | An der Hofewiese | |||
09114 | Chemnitz | Borna-Heinersdorf | An der Schmiede | |||
09114 | Chemnitz | Borna-Heinersdorf | Auerswalder Str. | |||
09114 | Chemnitz | Borna-Heinersdorf | Blankenburgstr. | ungerade Hausnummern | 0097 | 0999 |
09114 | Chemnitz | Borna-Heinersdorf | Blankenburgstr. | gerade Hausnummern | 0100 | 0998 |
09114 | Chemnitz | Borna-Heinersdorf | Bornaer Str. | gerade Hausnummern | 0004 | 0194 |
09114 | Chemnitz | Borna-Heinersdorf | Bornaer Str. | ungerade Hausnummern | 0007 | 0205 |
09114 | Chemnitz | Borna-Heinersdorf | Burgstädter Str. | |||
09114 | Chemnitz | Borna-Heinersdorf | Damaschkestr. | |||
09114 | Chemnitz | Borna-Heinersdorf | Donauwörther Str. | |||
09114 | Chemnitz | Borna-Heinersdorf | Eisenstuckstr. | |||
09114 | Chemnitz | Borna-Heinersdorf | Erkerweg | |||
09114 | Chemnitz | Borna-Heinersdorf | Friedrich-Schlöffel-Str. | |||
09114 | Chemnitz | Borna-Heinersdorf | Geschwister-Scholl-Str. | |||
09114 | Chemnitz | Borna-Heinersdorf | Heidelberger Str. | |||
09114 | Chemnitz | Borna-Heinersdorf | Heinersdorfer Str. | |||
09114 | Chemnitz | Borna-Heinersdorf | Hermann-Löns-Str. | |||
09114 | Chemnitz | Borna-Heinersdorf | Heusteig | |||
09114 | Chemnitz | Borna-Heinersdorf | Horst-Vieth-Weg | |||
09114 | Chemnitz | Borna-Heinersdorf | Hölderlinstr. | |||
09114 | Chemnitz | Borna-Heinersdorf | Kornweg | |||
09114 | Chemnitz | Borna-Heinersdorf | Köthensdorfer Str. | |||
09114 | Chemnitz | Borna-Heinersdorf | Leipziger Str. | gerade Hausnummern | 0108 | 0998 |
09114 | Chemnitz | Borna-Heinersdorf | Leipziger Str. | ungerade Hausnummern | 0147 | 0999 |
09114 | Chemnitz | Borna-Heinersdorf | Louis-Otto-Str. | |||
09114 | Chemnitz | Borna-Heinersdorf | Ludwigsburgstr. | |||
09114 | Chemnitz | Borna-Heinersdorf | Max-Planck-Str. | |||
09114 | Chemnitz | Borna-Heinersdorf | Paracelsusstr. | |||
09114 | Chemnitz | Borna-Heinersdorf | Paul-Fischer-Weg | |||
09114 | Chemnitz | Borna-Heinersdorf | Rilkestr. | |||
09114 | Chemnitz | Borna-Heinersdorf | Saarstr. | |||
09114 | Chemnitz | Borna-Heinersdorf | Sandstr. | |||
09114 | Chemnitz | Borna-Heinersdorf | Sandweg | |||
09114 | Chemnitz | Borna-Heinersdorf | Schwabenweg | |||
09114 | Chemnitz | Borna-Heinersdorf | Waldrand | |||
09114 | Chemnitz | Borna-Heinersdorf | Wendegang | |||
09114 | Chemnitz | Borna-Heinersdorf | Wittgensdorfer Str. | |||
09114 | Chemnitz | Borna-Heinersdorf | Württemberger Str. | |||
09114 | Chemnitz | Borna-Heinersdorf | Wüstenrotstr. | |||
09114 | Chemnitz | Borna-Heinersdorf | Zur alten Gärtnerei |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post