Regionaleinheiten-Details
Angaben für 1510 Amtsgerichtsbezirk Borna
14 0 79 010 Gemeinde Altmörbitz (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 020 Gemeinde Audigast (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 030 Gemeinde Auligk (01.08.1994 - 31.12.1994)
14 0 79 050 Gemeinde Benndorf (01.08.1994 - 31.12.1994)
14 0 79 060 Gemeinde Berndorf (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 080 Gemeinde Böhlen, Stadt (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 100 Gemeinde Borna, Stadt (01.08.1994 - 30.09.1994)
14 0 79 120 Gemeinde Deutzen (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 130 Gemeinde Dolsenhain (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 140 Gemeinde Dreiskau-Muckern (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 150 Gemeinde Elstertrebnitz (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 170 Gemeinde Eschefeld (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 180 Gemeinde Espenhain (01.08.1994 - 31.12.1994)
14 0 79 190 Gemeinde Eulatal (01.08.1994 - 31.03.1995)
14 0 79 210 Gemeinde Frauendorf (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 220 Gemeinde Frohburg, Stadt (01.08.1994 - 31.03.1995)
14 0 79 230 Gemeinde Geithain, Stadt (01.08.1994 - 30.06.1995)
14 0 79 240 Gemeinde Gnandstein (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 250 Gemeinde Greifenhain (01.08.1994 - 31.03.1995)
14 0 79 260 Gemeinde Groitzsch, Stadt (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 300 Gemeinde Großstolpen (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 310 Gemeinde Hainichen (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 320 Gemeinde Heuersdorf (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 340 Gemeinde Jahnshain (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 360 Gemeinde Kitzscher, Stadt (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 370 Gemeinde Kohren-Sahlis, Stadt (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 420 Gemeinde Lippendorf-Kieritzsch (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 430 Gemeinde Lobstädt (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 480 Gemeinde Mölbis (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 500 Gemeinde Narsdorf (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 510 Gemeinde Nauenhain (01.08.1994 - 30.06.1995)
14 0 79 520 Gemeinde Nenkersdorf (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 530 Gemeinde Neukieritzsch (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 540 Gemeinde Obergräfenhain (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 550 Gemeinde Oelzschau (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 560 Gemeinde Ossa (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 580 Gemeinde Pegau, Stadt (01.10.1995 - 30.12.1995)
14 0 79 610 Gemeinde Pötzschau (01.08.1994 - 31.12.1994)
14 0 79 620 Gemeinde Ramsdorf (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 630 Gemeinde Rathendorf (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 640 Gemeinde Regis-Breitingen, Stadt (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 650 Gemeinde Roda (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 660 Gemeinde Rötha, Stadt (01.04.1995 - 30.12.1995)
14 0 79 670 Gemeinde Rüssen-Kleinstorkwitz (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 720 Gemeinde Thräna (01.08.1994 - 30.12.1995)
14 0 79 740 Gemeinde Wyhratal (01.08.1994 - 30.12.1995)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 269 |
Fläche in m² | 3 622 125 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 415 |
Fläche in m² | 6 355 485 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 224 |
Fläche in m² | 20 825 502 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 647 |
Fläche in m² | 9 337 432 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 453 |
Fläche in m² | 14 401 711 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 257 |
Fläche in m² | 18 548 807 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 22 757 |
Fläche in m² | 27 031 312 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 658 |
Fläche in m² | 6 602 529 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 265 |
Fläche in m² | 5 432 426 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 107 |
Fläche in m² | 5 771 214 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 234 |
Fläche in m² | 11 649 313 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 568 |
Fläche in m² | 6 977 105 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 441 |
Fläche in m² | 3 180 193 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 558 |
Fläche in m² | 47 362 226 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 374 |
Fläche in m² | 5 037 625 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 539 |
Fläche in m² | 16 172 559 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 096 |
Fläche in m² | 17 392 193 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 434 |
Fläche in m² | 5 606 512 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 750 |
Fläche in m² | 9 203 483 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 032 |
Fläche in m² | 12 456 775 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 461 |
Fläche in m² | 16 007 951 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 502 |
Fläche in m² | 10 958 868 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 311 |
Fläche in m² | 7 612 891 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 447 |
Fläche in m² | 9 324 259 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 925 |
Fläche in m² | 18 035 987 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 891 |
Fläche in m² | 12 127 612 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 509 |
Fläche in m² | 17 536 667 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 768 |
Fläche in m² | 7 135 239 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 384 |
Fläche in m² | 7 429 922 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 107 |
Fläche in m² | 8 552 716 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 242 |
Fläche in m² | 6 228 481 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 555 |
Fläche in m² | 7 424 314 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 018 |
Fläche in m² | 2 350 142 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 492 |
Fläche in m² | 6 219 310 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 466 |
Fläche in m² | 11 103 530 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 458 |
Fläche in m² | 8 879 137 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 233 |
Fläche in m² | 21 585 315 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 244 |
Fläche in m² | 6 435 165 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 955 |
Fläche in m² | 7 854 485 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 486 |
Fläche in m² | 7 056 830 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 727 |
Fläche in m² | 10 848 385 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 452 |
Fläche in m² | 6 581 656 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 130 |
Fläche in m² | 17 871 987 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 452 |
Fläche in m² | 3 747 433 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 868 |
Fläche in m² | 6 941 084 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 531 |
Fläche in m² | 19 637 216 |
14 1 82 230 040 Gemeindeteil Obergräfenhain (01.07.1996 - 31.12.2002)
14 3 79 080 010 Gemeindeteil Böhlen (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 3 79 080 020 Gemeindeteil Gaulis (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 3 79 290 060 Gemeindeteil Dreiskau-Muckern (01.01.1997 - 31.07.2008)
14 3 79 750 070 Gemeindeteil Rüssen-Kleinstorkwitz (01.10.1996 - 31.07.2008)
14 3 79 080 Gemeinde Böhlen, Stadt (01.07.1997 - 31.07.2008)
14 3 79 280 Gemeinde Großlehna (01.01.1996 - 31.12.2005)
14 3 79 290 Gemeinde Großpösna (01.01.1997 - 31.07.2008)
14 3 79 350 Gemeinde Kitzen (31.12.1995 - 31.07.2008)
14 3 79 450 Gemeinde Markkleeberg, Stadt (01.09.2000 - 31.07.2008)
14 3 79 460 Gemeinde Markranstädt, Stadt (01.01.2000 - 30.09.2003)
14 3 79 750 Gemeinde Zwenkau, Stadt (01.01.1999 - 31.07.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 907 |
Bevölkerung männlich | 3 391 |
Fläche in m² | 24 551 157 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 500 |
Bevölkerung männlich | 1 260 |
Fläche in m² | 12 034 480 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 492 |
Bevölkerung männlich | 2 765 |
Fläche in m² | 41 407 538 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 966 |
Bevölkerung männlich | 1 035 |
Fläche in m² | 26 940 235 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 23 962 |
Bevölkerung männlich | 11 517 |
Fläche in m² | 31 354 392 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 13 050 |
Bevölkerung männlich | 6 326 |
Fläche in m² | 46 227 021 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 826 |
Bevölkerung männlich | 4 322 |
Fläche in m² | 46 213 796 |