14 2 80 260 Gemeinde Moritzburg (01.01.1999 - 31.07.2008)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 8 172 |
| Bevölkerung männlich | 4 096 |
| Fläche in m² | 46 374 418 |
14 2 80 310 Gemeinde Radebeul, Stadt (01.09.1997 - 31.07.2008)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 33 284 |
| Bevölkerung männlich | 16 148 |
| Fläche in m² | 26 060 259 |
14 2 80 320 Gemeinde Radeburg, Stadt (01.01.1999 - 31.07.2008)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 7 824 |
| Bevölkerung männlich | 3 904 |
| Fläche in m² | 53 995 235 |
14 2 92 005 Gemeinde Arnsdorf b. Dresden (01.01.1999 - 31.12.2001)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 971 |
| Bevölkerung männlich | 2 472 |
| Fläche in m² | 35 799 138 |
14 2 92 415 Gemeinde Ottendorf-Okrilla (01.01.1999 - 30.09.2003)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 10 220 |
| Bevölkerung männlich | 5 123 |
| Fläche in m² | 25 883 429 |
14 2 92 445 Gemeinde Radeberg, Stadt (01.01.1999 - 31.10.2003)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 18 681 |
| Bevölkerung männlich | 9 105 |
| Fläche in m² | 29 741 686 |
14 2 92 560 Gemeinde Wachau (01.01.1998 - 31.07.2008)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 4 485 |
| Bevölkerung männlich | 2 281 |
| Fläche in m² | 38 062 700 |