Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 0 18 Landkreis Chemnitz-Land
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
30.06.1994 |
Bevölkerung insgesamt |
90 291 |
|
31.03.1994 |
Fläche in m² |
278 961 924 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | +1 224 |
Fläche in m² | +11 735 051 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 067 |
Fläche in m² | 6 955 955 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 907 |
Fläche in m² | 13 810 951 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 603 |
Fläche in m² | 3 152 616 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 20 886 |
Fläche in m² | 15 792 060 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 995 |
Fläche in m² | 6 943 776 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 356 |
Fläche in m² | 10 096 861 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 011 |
Fläche in m² | 7 224 067 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 568 |
Fläche in m² | 12 174 108 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 551 |
Fläche in m² | 13 077 744 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 983 |
Fläche in m² | 18 173 511 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 11 902 |
Fläche in m² | 20 566 153 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 745 |
Fläche in m² | 21 114 447 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 791 |
Fläche in m² | 10 279 732 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 452 |
Fläche in m² | 15 148 555 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 899 |
Fläche in m² | 5 198 043 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 134 |
Fläche in m² | 8 083 865 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 886 |
Fläche in m² | 11 113 752 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 542 |
Fläche in m² | 12 247 142 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 443 |
Fläche in m² | 6 723 554 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 532 |
Fläche in m² | 10 278 587 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 131 |
Fläche in m² | 10 934 803 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 565 |
Fläche in m² | 5 964 486 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 846 |
Fläche in m² | 8 641 997 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 066 |
Fläche in m² | 13 401 162 |
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
30.06.1994 |
90 291 |
||||
31.03.1994 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
92 056 |
278 961 924 |
||
01.03.1994 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
93 305 |
290 769 975 |
||
01.01.1994 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
91 404 |
278 852 603 |